產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 表觀密度 | 優級|一級|合格0.52~0.62|0.52~0.62|0.52~0.62 | g/ml | ||
| 其它性能 | 殘留VCM | 優級|一級|合格≤10|≤10|- | ppm | ||
| 雜質 | 優級|一級|合格50|100|- | 顆/100g | |||
| 熱穩定性 | 優級|一級|合格合格|合格|合格 | ||||
| 增塑劑吸收 | 優級|一級|合格≥14|≥14|≥14 | (m/m)% | |||
| 揮發物 | 優級|一級|合格≤0.4|≤0.4|≤0.4 | (m/m)% | |||
| 粒度分布孔 | 大于350μm篩孔 | 優級|一級|合格≤0.1|≤0.1|≤0.1 | % | ||
| 比粘度 | 優級|一級|合格0.262~0.293|0.262~0.293|0.262~0.293 | ||||
| 魚眼 | 優級|一級|合格≤50|≤50|≤50 | 個/100cm2 | |||
| 平均聚合度 | 優級|一級|合格650~750|650~750|650~750 | ||||
| 粒度分布孔 | 通過149μm篩孔 | 優級|一級|合格35~95|30~95|- | % | ||


