| 牌號 : | FB2025 | 加工級別 : | 注塑級 |
| 特性級別 : | 增強級,高強度 | 用途級別 : | 通用級,填充級,汽車部件 |
| 品牌 : | 韓國工程塑料 |
POM(聚甲醛(POM)均聚物) FB2025/韓國工程塑料
產品說明
玻纖填充Glass Bead
| 總體描述 | |
|---|---|
| 材料狀態 | 流通,正常 |
| 特性 | 高強度;增強;填充;通用 |
| 用途 | 汽車領域的應用 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 物性數據來源 | 暫無來源 |
| 形態 | 粒子 |
技術參數
| 性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.59 | g/cm3 | |
| 機械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 580000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 加工條件 | 模具溫度 | 140~212 | ℃ |

