產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | 0.9200 | g/cm3 | ||
| 熔體流動速率 | 0.23 | g/10min | |||
| 機械性能 | 斷裂伸長率 | 550 | % | ||
| 拉伸強度 | 15.5 | MPa | |||
| 其它性能 | 色相 | ≤-16 | |||
| 水分 | 合格 | ||||
| 清潔度 | 15 | 分/千克 | |||




![]() |
|
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | 0.9200 | g/cm3 | ||
| 熔體流動速率 | 0.23 | g/10min | |||
| 機械性能 | 斷裂伸長率 | 550 | % | ||
| 拉伸強度 | 15.5 | MPa | |||
| 其它性能 | 色相 | ≤-16 | |||
| 水分 | 合格 | ||||
| 清潔度 | 15 | 分/千克 | |||



