| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 4.0 | g/10min | ||
| 密度 | 23℃ | ASTM D-1505 | 0.923 | g/cm3 | ||
| 機械性能 | 斷裂伸長率 | MD | ASTM D-882 | 18 | MPa | |
| TD | ASTM D-882 | 15 | MPa | |||
| 應力拉伸強度 | MD | ASTM D-882 | 15 | MPa | ||
| TD | ASTM D-882 | 11 | MPa | |||





![]() |
|
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 4.0 | g/10min | ||
| 密度 | 23℃ | ASTM D-1505 | 0.923 | g/cm3 | ||
| 機械性能 | 斷裂伸長率 | MD | ASTM D-882 | 18 | MPa | |
| TD | ASTM D-882 | 15 | MPa | |||
| 應力拉伸強度 | MD | ASTM D-882 | 15 | MPa | ||
| TD | ASTM D-882 | 11 | MPa | |||




