| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | 1100 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 白色 |
| 用途級別 | 注塑級,通用級 |
| 品牌 | 臺灣長春 |
| 廠家(產地) | 臺灣長春 |
| 加工級別 | 吹膜級,注塑級,拉絲級 |
| 特性級別 | 標準級,增韌級 |
| 規格級別 | 注塑級 |
| PBT 1100 臺灣長春企業集團 物性數據 |
| 規格級別: | 一般級 | 外觀顏色: | 本色 |
| 用途概述: | 合膠原料、扣件組具、電腦鍵盤、文具外殼、旋扭開關。 | ||
| 備注說明: | 產品特性:![]() ![]() ![]() ![]() 較大、物性強韌、成型品表面光滑。 | ||
?
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |||||||||||
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D792 | 1.30-1.32 | --- | ||||||||||
| 吸水率 | 24hr immersion | ASTM D570 | 0.06 | % | |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
| 玻璃纖維含量 | --- | Ash | 0 | % | |||||||||||
| 機械性能 | 引張強度 | --- | ASTM D638 | 500-600 | kg/cm2 | ||||||||||
| 引張伸長率 | --- | ASTM D638 | 120-180 | % | |||||||||||
| 撓曲強度 | --- | ASTM D790 | 750-850 | kg/cm2 | |||||||||||
| 撓曲強度 | --- | ASTM D790 | 750-850 | kg/cm2 | |||||||||||
| 撓曲彈性率 | --- | ASTM D790 | ≥20000 | kg/cm2 | |||||||||||
| IZOD沖擊強度 | 切口1/4″ | ASTM D256 | 5.0-6.0 | kg-cm/cm | |||||||||||
| 硬度 | --- | ASTM D785 | 85-90 | M-Scale | |||||||||||
| 電氣性能 | 誘電率 | --- | ASTM D150 | 3.3 | 60Hz | ||||||||||
| 誘電正接 | --- | ASTM D150 | 0.001 | 60Hz | |||||||||||
| 體積抵抗率 | --- | ASTM D257 | >1015 | Ω-cm | |||||||||||
| 表面抵抗率 | --- | ASTM D257 | >1013 | Ω | |||||||||||
| 絕緣破壞強度 | 2mm | ASTM D149 | >20 | KV/mm | |||||||||||
| 耐電弧性 | --- | ASTM D495 | 120 | sec | |||||||||||
| 熱 性 能 | 耐燃性 | 0.75mm | UL94 | HB | --- | ||||||||||
| 熱變形溫度 | 18.6kg/cm2(4.6kg/cm2) | ASTM D648 | 60(155) | ℃ | |||||||||||
| 線膨脹系數 | --- | ASTM D696 | 9 | 10-5cm/cm℃ | |||||||||||
| 融點 | --- | DSC | 225 | ℃ | |||||||||||






較大、物性強韌、成型品表面光滑。