| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | 1100-211M |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 白色 |
| 用途級別 | 阻燃級,注塑級,通用級 |
| 品牌 | 臺灣長春 |
| 廠家(產地) | 臺灣長春 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 阻燃級 |
| 規格級別 | 阻燃級 |
| PBT 1100-211M 臺灣長春企業集團 物性數據 |
| 規格級別: | 阻燃級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 備注說明: | --- | ||
?
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 極限粘度 | --- | ASTM D-2857 | 1.00±0.02 | dl/gr |
| 末端羧基含量 | --- | 滴定法 | ≤50 | meq/kg | |
| 色相L值 | --- | 色差計 | ≥84 | --- | |
| 色相b值 | --- | 色差計 | ≤3 | --- | |
| 熔融指數 | --- | ASTM D-1238 | 18-22 | g/10min | |
| 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.30-1.32 | --- | |
| 機械性能 | 引張強度 | --- | ASTM D-638 | 500-600 | kg/cm2 |
| 引張伸長率 | --- | ASTM D-638 | ≥120 | % | |
| IZOD沖擊強度 | --- | ASTM D-256 | ≥5.0 | kg-cm/cm | |
| 絕緣破壞強度 | 2mm | ASTM D-149 | ≥20 | Kv/mm | |
| 融點 | --- | DSC | 22S±2 | ℃ | |






