| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.960 | g/cm3 | |
| 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 12 | g/10min | ||
| 機械性能 | 切割模量 | ASTM D-882 | TDMD1070931 | MPa | |
| 屈服拉伸強度 | ASTM D-882 | TDMD31.725.5 | MPa | ||
| 斷裂伸長率 | ASTM D-882 | TDMD350850 | % | ||



![]() |
|
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.960 | g/cm3 | |
| 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 12 | g/10min | ||
| 機械性能 | 切割模量 | ASTM D-882 | TDMD1070931 | MPa | |
| 屈服拉伸強度 | ASTM D-882 | TDMD31.725.5 | MPa | ||
| 斷裂伸長率 | ASTM D-882 | TDMD350850 | % | ||


