| 產(chǎn)品特性 : | 30%玻纖 | 是否進(jìn)口 : | 否 |
| 產(chǎn)地 : | 美國(guó) | 廠家(產(chǎn)地) : | 美國(guó)泰科納 |
| 牌號(hào) : | 6130L | 銷(xiāo)售方式 : | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
| 類(lèi)型 : | 標(biāo)準(zhǔn)料 | 品名 : | LCP |
| 加工級(jí)別 : | 注塑級(jí) | 特性級(jí)別 : | 增韌級(jí)、耐高溫、高強(qiáng)度、高抗沖、高剛性 |
| 用途級(jí)別 : | 汽車(chē)部件、電子電器部件、運(yùn)動(dòng)器材、家電部件、電動(dòng)工具配件 | 品牌 : | 美國(guó)泰科納 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 : | 25 |


6130L物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| | |
| 填料/增強(qiáng)材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| RoHS 合規(guī)性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.75 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動(dòng)方向 | 0.50 | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 0.090 | % | ISO 294-4 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 15000 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 115 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.1 | % | ISO 527-2/1A/5 |
| 彎曲模量 (23°C) | 11000 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 (23°C) | 190 | MPa | ISO 178 |
| 壓縮應(yīng)力 | ISO 604 | ||
| 1% 應(yīng)變 | 21.3 | MPa | ISO 604 |
| -- | 71.0 | MPa | ISO 604 |




