| 產品特性 : | 40%玻纖 | 是否進口 : | 否 |
| 產地 : | 美國 | 廠家(產地) : | 美國泰科納 |
| 牌號 : | 7140X | 銷售方式 : | 品牌經銷 |
| 類型 : | 標準料 | 品名 : | LCP |
| 加工級別 : | 注塑級 | 特性級別 : | 增韌級、耐高溫、高強度、高抗沖、高剛性 |
| 用途級別 : | 汽車部件、電子電器部件、運動器材、家電部件、電動工具配件 | 品牌 : | 美國泰科納 |
| 產品規格 : | 25 |


7140X 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| | |
| 填料/增強材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| RoHS 合規性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.75 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動方向 | 0.50 | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 0.090 | % | ISO 294-4 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 15000 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
| 拉伸應力 (斷裂) | 115 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
| 拉伸應變 (斷裂) | 3.1 | % | ISO 527-2/1A/5 |
| 彎曲模量 (23°C) | 11000 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 (23°C) | 190 | MPa | ISO 178 |
| 壓縮應力 | ISO 604 | ||
| 1% 應變 | 21.3 | MPa | ISO 604 |
| -- | 71.0 | MPa | ISO 604 |




