| 產品特性 : | 食品級 | 是否進口 : | 否 |
| 產地 : | 美國 | 廠家(產地) : | 美國杜邦 |
| 牌號 : | 4590 | 銷售方式 : | 品牌經銷 |
| 類型 : | 標準料 | 品名 : | POM |
| 加工級別 : | 注塑級 | 特性級別 : | 阻燃級、耐高溫、耐磨、高流動、高剛性 |
| 用途級別 : | 汽車部件、運動器材、家電部件、電動工具配件 | 品牌 : | 美國杜邦 |
| 產品規格 : | 25 |

4590 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 機構評級 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點數據 |
|
| 部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
| 樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.42 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 15 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 13.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 2.0 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.4 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.30 | % | ISO 62 |





