機械性能測試條件測試方法測試結果單位熱性能測試條件測試方法測試結果單位電氣性能測試條件測試方法測試結果單位物性性能測試條件測試方法測試結果單位
| 斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 440 | % | |
| 拉伸強度 | ASTM D638/ISO 527 | 24 N/mm2 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 720 | % | |
| 熔點 | 95 | ℃(℉) | ||
| 介電常數 | ASTM D150/IEC 60250 | 2.9 | ||
| ASTM D150/IEC 60250 | 670 | |||
| VA含量 | 14 | % | ||
| 比重(密度) | ASTM D1505 | 0.935 | g/cm2 |




