
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 低比重 | 1.02 | |||
| 電氣性能 | 介電常數 | 1MHz | 2.45 | ||
| 介電損耗 | 1MHz | 7×10-4 | |||
| 熱性能 | 高耐熱性 | 210 | ℃ | ||
| 其它性能 | Mn | 用聚苯乙烯標定的凝膠滲透色譜法(GPC) | 標準|低粘度ca.19,000|ca.16,000 | ||
| 比濃粘度 | 烏氏粘度計管,0.5g/dl氯仿溶液,30℃ | 標準|低粘度0.53|0.41 | |||




![]() |
|

產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 低比重 | 1.02 | |||
| 電氣性能 | 介電常數 | 1MHz | 2.45 | ||
| 介電損耗 | 1MHz | 7×10-4 | |||
| 熱性能 | 高耐熱性 | 210 | ℃ | ||
| 其它性能 | Mn | 用聚苯乙烯標定的凝膠滲透色譜法(GPC) | 標準|低粘度ca.19,000|ca.16,000 | ||
| 比濃粘度 | 烏氏粘度計管,0.5g/dl氯仿溶液,30℃ | 標準|低粘度0.53|0.41 | |||



