產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 190℃,2.16kg | 優等品|一等品|合格品0.80-1.10|0.80-1.20|0.62-1.30 | g/10min | |
| 密度 | 優等品|一等品|合格品0.949-0.953|0.949-0.953|0.948-0.954 | g/cm3 | |||
| 機械性能 | 斷裂伸長率 | 優等品|一等品|合格品≥500|≥500|≥500 | % | ||
| 拉伸屈服強度 | 優等品|一等品|合格品≥24.0|≥23.0|≥22.0 | MPa | |||
| 其它性能 | 粉末灰分 | 優等品|一等品|合格品≤0.01|≤0.02|≤0.04 | %(m/m) | ||
| 清潔度(色粒) | 優等品|一等品|合格品≤5|≤10|≤20 | 粒/kg樹脂 | |||
| 清潔度(雜質) | 優等品|一等品|合格品≤20|≤40|≤60 | 粒/kg樹脂 | |||





