產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | 0.9 | g/cm3 | ||
| 熔體流動速率 | 10 | g/10min | |||
| 機械性能 | 彎曲模量 | ≥1000 | MPa | ||
| 懸臂梁沖擊強度 | 23℃ | 8 | kj/m2 | ||
| 拉伸屈服強度 | 25 | MPa | |||
| 洛氏硬度 | 90 | R | |||
| 斷裂伸長率 | ≥600 | % | |||
| 熱性能 | 負載熱變形溫度 | 80 | ℃ | ||

![]() |
|
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | 0.9 | g/cm3 | ||
| 熔體流動速率 | 10 | g/10min | |||
| 機械性能 | 彎曲模量 | ≥1000 | MPa | ||
| 懸臂梁沖擊強度 | 23℃ | 8 | kj/m2 | ||
| 拉伸屈服強度 | 25 | MPa | |||
| 洛氏硬度 | 90 | R | |||
| 斷裂伸長率 | ≥600 | % | |||
| 熱性能 | 負載熱變形溫度 | 80 | ℃ | ||
