- 品牌/型號:瑞興/XSN-3/10/20/35/55/75/110/150/200
- 螺桿轉速:30(r/min)r/min
- 重量:1200.2300.4500.6500.7800.10500.14500.19500.22500(kg)kg
- 外形尺寸:196x970x182/220x135x215/250x148x250/310x179x271/342x214X280/380x214X318(m)mm
- 生產能力:700(Kg/h)Kg/h
- 螺桿長徑比:1:9
- 螺桿直徑:310(mm)mm
- 品牌:瑞興
- 加工定制:是
- 類型:翻轉式密煉機
- 型號:XSN-3/10/20/35/55/75/110/150/200
中文名稱:硫化機
圖片:
設備用途:
1、EVA、PE、PVC、SBR中高檔材料的發泡
如鞋材、地墊、運動防護材料、沙灘鞋底、保溫材料等。
設備特點:
1、自動控制,自動排氣,適合高品質產品的制造。
2、合模速度快,能長時間保持高壓,確保質量品質。
3、特殊設計的快卸閥,開模速度特別快。
4、可根據制品的特性及工藝調整和開模速度和時間。
5、熱板特殊設計,表面溫度均勻。
6、輔助油缸提升,節約能耗。
7、自動控制和手動控制相結合。
技術參數:
序號 | 型號 | 合模力 | 油缸直徑 | 熱板規格 | 層間距 | 層數 | 立柱開檔 | 電機功率 |
T | mm | mm | mm | mm | kw | |||
1 | JHF1->15 | 250 | 380 | 800*1000 | 140 | 4 | 1000 | 7.5 |
2 | JHF1-18 | 300 | 450 | 900*1100 | 150 | 4 | 1000 | 7.5 |
3 | JHF1-22 | 500 | 560 | 1000*1200 | 150 | 4 | 1300 | 11 |
4 | JHF1-26 | 650 | 650 | 1100*1350 | 150 | 6 | 1400 | 11 |
5 | JHF1-30 | 850 | 762 | 1200*1500 | 150 | 6 | 1600 | 15 |
6 | JHF1-32A | 1000 | 813 | 1350*1700 | 150 | 6 | 1800 | 22 |
7 | JHF1-32B | 1000 | 813 | 1200*1500 | 150 | 6 | 1500 | 22 |
8 | JHF1-33 | 1100 | 838 | 1350*1700 | 150 | 6 | 1800 | 22 |
9 | JHF1-36B | 1350 | 915 | 1350*1800 | 180 | 6 | 1800 | 22 |
10 | JHF1-36C | 1350 | 915 | 1350*1500 | 150 | 6 | 1500 | 22 |
11 | JHF1-40B | 1650 | 1016 | 1400*2200 | 180 | 6 | 1800 | 30 |
12 | JHF1-40C | 1650 | 1016 | 1500*2400 | 200 | 9 | 2200 | 30 |
英文名稱: Vulcanizing Press
圖片:
Vulcanizing press is used for foaming EVA,PE rubber, which is widely used in shoe material manufacturing, foaming floor glue, thermal keeping material, luggage liner, sporting prevention material, ping dress material and life vest material, etc.
Main technical parameters
Item | Model | Total pressure | Cylinder diameter | Platen size | Daylight | Layers | Column Span | Motor power |
T | mm | mm | mm | mm | kw | |||
1 | JHF1-15 | 250 | 380 | 800*1000 | 140 | 4 | 1000 | 7.5 |
2 | JHF1-18 | 300 | 450 | 900*1100 | 150 | 4 | 1000 | 7.5 |
3 | JHF1-22 | 500 | 560 | 1000*1200 | 150 | 4 | 1300 | 11 |
4 | JHF1-26 | 650 | 650 | 1100*1350 | 150 | 6 | 1400 | 11 |
5 | JHF1-30 | 850 | 762 | 1200*1500 | 150 | 6 | 1600 | 15 |
6 | JHF1-32A | 1000 | 813 | 1350*1700 | 150 | 6 | 1800 | 22 |
7 | JHF1-32B | 1000 | 813 | 1200*1500 | 150 | 6 | 1500 | 22 |
8 | JHF1-33 | 1100 | 838 | 1350*1700 | 150 | 6 | 1800 | 22 |
9 | JHF1-36B | 1350 | 915 | 1350*1800 | 180 | 6 | 1800 | 22 |
10 | JHF1-36C | 1350 | 915 | 1350*1500 | 150 | 6 | 1500 | 22 |
11 | JHF1-40B | 1650 | 1016 | 1400*2200 | 180 | 6 | 1800 | 30 |
12 | JHF1-40C | 1650 | 1016 | 1500*2400 | 200 | 9 | 2200 | 30 |
中文名稱:硫化機
圖片:
設備用途:
1、EVA、PE、PVC、SBR中高檔材料的發泡
如鞋材、地墊、運動防護材料、沙灘鞋底、保溫材料等。
設備特點:
1、自動控制,自動排氣,適合高品質產品的制造。
2、合模速度快,能長時間保持高壓,確保質量品質。
3、特殊設計的快卸閥,開模速度特別快。
4、可根據制品的特性及工藝調整和開模速度和時間。
5、熱板特殊設計,表面溫度均勻。
6、輔助油缸提升,節約能耗。
7、自動控制和手動控制相結合。
技術參數:
序號 | 型號 | 合模力 | 油缸直徑 | 熱板規格 | 層間距 | 層數 | 立柱開檔 | 電機功率 |
T | mm | mm | mm | mm | kw | |||
1 | JHF1->15 | 250 | 380 | 800*1000 | 140 | 4 | 1000 | 7.5 |
2 | JHF1-18 | 300 | 450 | 900*1100 | 150 | 4 | 1000 | 7.5 |
3 | JHF1-22 | 500 | 560 | 1000*1200 | 150 | 4 | 1300 | 11 |
4 | JHF1-26 | 650 | 650 | 1100*1350 | 150 | 6 | 1400 | 11 |
5 | JHF1-30 | 850 | 762 | 1200*1500 | 150 | 6 | 1600 | 15 |
6 | JHF1-32A | 1000 | 813 | 1350*1700 | 150 | 6 | 1800 | 22 |
7 | JHF1-32B | 1000 | 813 | 1200*1500 | 150 | 6 | 1500 | 22 |
8 | JHF1-33 | 1100 | 838 | 1350*1700 | 150 | 6 | 1800 | 22 |
9 | JHF1-36B | 1350 | 915 | 1350*1800 | 180 | 6 | 1800 | 22 |
10 | JHF1-36C | 1350 | 915 | 1350*1500 | 150 | 6 | 1500 | 22 |
11 | JHF1-40B | 1650 | 1016 | 1400*2200 | 180 | 6 | 1800 | 30 |
12 | JHF1-40C | 1650 | 1016 | 1500*2400 | 200 | 9 | 2200 | 30 |
英文名稱: Vulcanizing Press
圖片:
Vulcanizing press is used for foaming EVA,PE rubber, which is widely used in shoe material manufacturing, foaming floor glue, thermal keeping material, luggage liner, sporting prevention material, ping dress material and life vest material, etc.
Main technical parameters
Item | Model | Total pressure | Cylinder diameter | Platen size | Daylight | Layers | Column Span | Motor power |
T | mm | mm | mm | mm | kw | |||
1 | JHF1-15 | 250 | 380 | 800*1000 | 140 | 4 | 1000 | 7.5 |
2 | JHF1-18 | 300 | 450 | 900*1100 | 150 | 4 | 1000 | 7.5 |
3 | JHF1-22 | 500 | 560 | 1000*1200 | 150 | 4 | 1300 | 11 |
4 | JHF1-26 | 650 | 650 | 1100*1350 | 150 | 6 | 1400 | 11 |
5 | JHF1-30 | 850 | 762 | 1200*1500 | 150 | 6 | 1600 | 15 |
6 | JHF1-32A | 1000 | 813 | 1350*1700 | 150 | 6 | 1800 | 22 |
7 | JHF1-32B | 1000 | 813 | 1200*1500 | 150 | 6 | 1500 | 22 |
8 | JHF1-33 | 1100 | 838 | 1350*1700 | 150 | 6 | 1800 | 22 |
9 | JHF1-36B | 1350 | 915 | 1350*1800 | 180 | 6 | 1800 | 22 |
10 | JHF1-36C | 1350 | 915 | 1350*1500 | 150 | 6 | 1500 | 22 |
11 | JHF1-40B | 1650 | 1016 | 1400*2200 | 180 | 6 | 1800 | 30 |
12 | JHF1-40C | 1650 | 1016 | 1500*2400 | 200 | 9 | 2200 | 30 |

