| 物性 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 比重 | 1.19±0.02 | ||
| 硬度 | 90±2A | shoreA/D | ASTM D-2240 |
| 100%模數 | 95 | Kgf/cm2 | ASTM D-412 |
| 300%模數 | 230 | Kgf/cm2 | ASTM D-412 |
| 伸長率 | 700 | % | ASTM D-412 |
| 抗張強度 | 400 | Kgf/cm2 | ASTM D-412 |




![]() |
|
| 物性 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 比重 | 1.19±0.02 | ||
| 硬度 | 90±2A | shoreA/D | ASTM D-2240 |
| 100%模數 | 95 | Kgf/cm2 | ASTM D-412 |
| 300%模數 | 230 | Kgf/cm2 | ASTM D-412 |
| 伸長率 | 700 | % | ASTM D-412 |
| 抗張強度 | 400 | Kgf/cm2 | ASTM D-412 |



