








產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 基本性能 | 顆粒外觀 | 大粒和小粒 | SH/T 1541-2006 | 檢驗結果質量指標0.1≤10 | g/kg | |
| 黑粒,色粒 | SH/T 1541-2006 | 檢驗結果質量指標0≤5 | 個/kg | |||
| 熔體質量流動速率 | 2.16kg | Q/SY DS 0511 | 質量指標檢驗結果6.5-8.07.3 | g/10min | ||
| 密度 | Q/SY DS 0510 | 質量指標檢驗結果0.956±0.0020.9566 | g/cm3 | |||
| 機械性能 | 拉伸屈服應力 | Q/SY DS 0512 | 質量指標檢驗結果≥2530.4 | MPa | ||
| 拉伸斷裂應力 | Q/SY DS 0512 | 質量指標檢驗結果≥1026.3 | MPa | |||
| 拉伸斷裂應變 | Q/SY DS 0512 | 檢驗結果質量指標1481≥600 | % | |||
| 懸臂梁沖擊強度 | GB/T 1043.1-2008 | 質量指標檢驗結果實測5.8 | kJ/m2 | |||

