產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 比重 | ASTM D-792 | 0.958 | g/cm3 | |
| 機械性能 | 拉伸應力 | 100%應變 | ASTM D-412 | 1.38 | MPa |
| 拉伸強度 | ASTM D-412 | 3.52 | MPa | ||
| 延伸率 | ASTM D-412 | 340 | % | ||
| 撕裂強度 | ASTM D-624 | 11 | KN/m | ||
| 硬度(shoreA) | ISO 868 | 49 | |||



![]() |
|
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 比重 | ASTM D-792 | 0.958 | g/cm3 | |
| 機械性能 | 拉伸應力 | 100%應變 | ASTM D-412 | 1.38 | MPa |
| 拉伸強度 | ASTM D-412 | 3.52 | MPa | ||
| 延伸率 | ASTM D-412 | 340 | % | ||
| 撕裂強度 | ASTM D-624 | 11 | KN/m | ||
| 硬度(shoreA) | ISO 868 | 49 | |||


