商品描述
EQUATE PE EFDC-7050 物性表
基本信息
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 機構評級 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
物理性能額定值單位制測試方法
| 比重 | 0.918 | g/cm3 | ASTM D792 |
| Bulk Density | 530 | kg/m3 | ASTM D1895 |
| 熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
薄膜額定值單位制測試方法
| 薄膜厚度 - 經測試 | 25 | μm | |
| 割線模量 | ASTM D882 | ||
| 1% 正割, MD : 25 μm, 吹塑薄膜 | 195 | MPa | ASTM D882 |
| 1% 正割, TD : 25 μm, 吹塑薄膜 | 220 | MPa | ASTM D882 |
| 抗張強度 | ASTM D882 | ||
| MD : 斷裂, 25 μm, 吹塑薄膜 | 31.0 | MPa | ASTM D882 |
| TD : 斷裂, 25 μm, 吹塑薄膜 | 23.0 | MPa | ASTM D882 |
| 落錘沖擊 (吹塑薄膜) | 90 | g | ASTM D1709A |
| Elmendorf Tear Strength 1 | ASTM D1922 | ||
| MD : 25.0 μm | 31.0 | kN/m | ASTM D1922 |
| TD : 25.0 μm | 124.0 | kN/m | ASTM D1922 |
補充信息額定值單位制測試方法
| Puncture Energy (25.0 μm) 2 | 600 | J/cm | 內部方法 |
熱性能額定值單位制測試方法
| 熔融溫度 | 124 | °C | 內部方法 |
光學性能額定值單位制測試方法
| 光澤度 (45°, 25.0 μm, 吹塑薄膜) | 55 | ASTM D2457 | |
| 霧度 (25.0 μm, 吹塑薄膜) | 13 | % | ASTM D1003 |
擠出額定值單位制
| 料筒1區溫度 | 170 | °C | |
| 料筒2區溫度 | 180 | °C | |
| 料筒3區溫度 | 185 | °C | |
| 料筒4區溫度 | 180 | °C | |
| 接頭溫度 | 180 | °C | |
| 熔體溫度 | 180 | °C | |
| 口模溫度 | 180 | °C |


