產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 25-37 | g/10min | ||
| 表觀密度 | 0.40-0.45 | g/cm3 | |||
| 機械性能 | 拉伸屈服強度 | 27.5-31.0 | MPa | ||
| 其它性能 | 灰分 | 300-500 | mg/kg | ||
| 氯含量 | 180-250 | mg/kg | |||
| 等規指數 | 92.0-96.0 | % | |||
| 揮發份 | 0.40 | % | |||



![]() |
|
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 25-37 | g/10min | ||
| 表觀密度 | 0.40-0.45 | g/cm3 | |||
| 機械性能 | 拉伸屈服強度 | 27.5-31.0 | MPa | ||
| 其它性能 | 灰分 | 300-500 | mg/kg | ||
| 氯含量 | 180-250 | mg/kg | |||
| 等規指數 | 92.0-96.0 | % | |||
| 揮發份 | 0.40 | % | |||


