產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.948 | g/cm3 | |
| 熔體流動速率 | 5.0kg | ASTM D-1238 | 0.40 | g/10min | |
| 機械性能 | 拉伸屈服強度 | ASTM D-638 | 25 | MPa | |
| 耐環境應力開裂 | ASTM D-1693 | >1000 | hr | ||
| 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | >600 | % | ||
| 熱性能 | 熱穩定性(OIT) | ISO 10837 | ≥40 | min | |



![]() |
|
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.948 | g/cm3 | |
| 熔體流動速率 | 5.0kg | ASTM D-1238 | 0.40 | g/10min | |
| 機械性能 | 拉伸屈服強度 | ASTM D-638 | 25 | MPa | |
| 耐環境應力開裂 | ASTM D-1693 | >1000 | hr | ||
| 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | >600 | % | ||
| 熱性能 | 熱穩定性(OIT) | ISO 10837 | ≥40 | min | |


