| 牌號 : | 900P | 加工級別 : | 注塑級 |
| 特性級別 : | 高滑動 | 用途級別 : | 通用級 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 25 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 21.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.4 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.30 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 計秤 | 92 | ISO 2039-2 | |
| R 計秤 | 120 | ISO 2039-2 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3300 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (屈服) | 71.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (屈服) | 12 | % | ISO 527-2 |
| 標稱拉伸斷裂應變 | 23 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 2800 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 1500 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 3000 | MPa | ISO 178 |

