| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | 0.45-0.65 | g/cm3 | ||
| 光學性能 | 折射率 | 1.490 | |||
| 熱性能 | 玻璃轉化溫度 | DSC | 108 | ℃ | |
| 其它 |
殘余單體 | < 0.35 | % | ||
| 揮發性 | <1.5 | % | |||



![]() |
|
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | 0.45-0.65 | g/cm3 | ||
| 光學性能 | 折射率 | 1.490 | |||
| 熱性能 | 玻璃轉化溫度 | DSC | 108 | ℃ | |
| 其它 |
殘余單體 | < 0.35 | % | ||
| 揮發性 | <1.5 | % | |||


