
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 200℃,5Kg | ASTM D-1238 | 1.5 | G/10min |
| 物理性能 | 光線透過率 | 1/8" | ASTM D-1003 | 91 | |
| 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.12 | ||
| 機械性能 | 延伸率 | 1/8",6mm/min | ASTM D-638 | 8 | % |
| 引張強度 | 1/8",6mm/min | ASTM D-638 | 700 | kg/cm2 | |
| IZOD沖擊強度 | 1/4",23℃ | ASTM D-256 | 1.7 | kg.cm/cm | |
| 彎曲彈性率 | 1/4",2.8mm/min | ASTM D-790 | 33000 | kg/cm3 | |
| 彎曲強度 | 1/4",2.8mm/min | ASTM D-790 | 1050 | kg/cm2 | |
| 表面硬度 | ASTM D-785 | M-85 | |||
| 熱性能 | 維卡軟化點 | 1/8",50℃/hr | ASTM D-1525 | 105 | ℃ |
| 熱變形溫度 | 1/4",120℃/hr | ASTM D-648 | 89 | ℃ | |
| 其它性能 | 濁度 | 1/8" | ASTM D-1003 | 0.4 | |






