商品描述

產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
| 比重 | ASTM D-792 | 0.968 | g/cm3 | |
| 拉伸應力 | ASTM D-412 | 2.07 | MPa | |
| 拉伸強度 | ASTM D-412 | 5.17 | MPa | |
| 延伸率 | ASTM D-412 | 400 | % | |
| 撕裂強度 | ASTM D-624 | 16 | KN/m | |
| 硬度(shoreA) | ASTM D-868 | 59 |



![]() |
|
商品描述

產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
| 比重 | ASTM D-792 | 0.968 | g/cm3 | |
| 拉伸應力 | ASTM D-412 | 2.07 | MPa | |
| 拉伸強度 | ASTM D-412 | 5.17 | MPa | |
| 延伸率 | ASTM D-412 | 400 | % | |
| 撕裂強度 | ASTM D-624 | 16 | KN/m | |
| 硬度(shoreA) | ASTM D-868 | 59 |


