商品描述



產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 基本性能 | 揮發性 | Q/SY DS 0523 | 0.72 | %(m/m) | ||
| 熔體流動速率 | (15kg,190℃) | Q/SY DS 0527 | 3.5 | g/10min | ||
| 機械性能 | 硬度 | Q/SY DS 0521 | 67.0 | |||
| 拉伸強度 | ASTM D 412-02 | 6.3 | Mpa | |||
| 定伸應力 | 300% | 1.9 | ||||
| 扯斷伸長率 | 695 | % | ||||
| 其它 | 總笨乙烯含量 | Q/SY DS 0520 | 40.4 | %(m/m) | ||
| 油含量 | Q/SY DS 0525 | 32.74 | %(m/m) | |||



