產品參數
| 性能項目 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 性能 | 酯含量 | 6-8 | % |
| 熔體流動指數 | 6.5-8 | g/10min | |
| 熔點 | 89 | ℃ | |
| 軟化點 | 58 | ℃ | |
| R&B溫度 | ℃ | ||
| 拉伸強度 | 12 | MPa | |
| 斷裂伸長率 | 700 | % | |
| 彈性模量 | 40 | MPa | |
| 邵氏溫度 | A | ||
| 32 | D | ||
| 密度 | 0.93 | g/cm3 | |

![]() |
|
產品參數
| 性能項目 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 性能 | 酯含量 | 6-8 | % |
| 熔體流動指數 | 6.5-8 | g/10min | |
| 熔點 | 89 | ℃ | |
| 軟化點 | 58 | ℃ | |
| R&B溫度 | ℃ | ||
| 拉伸強度 | 12 | MPa | |
| 斷裂伸長率 | 700 | % | |
| 彈性模量 | 40 | MPa | |
| 邵氏溫度 | A | ||
| 32 | D | ||
| 密度 | 0.93 | g/cm3 | |
