| 牌號 : | A3WG10 | 加工級別 : | 注塑級,擠出級 |
| 特性級別 : | 增強級,高強度,高抗沖 | 用途級別 : | 電子電器部件,運動器材 |
| 品牌 : | 德國巴斯夫 |
A3WG10
PA66 | 聚亞己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龍66
德國巴斯夫
規格級別: 注塑, 擠出
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 伸長率 (≤0.5%, +23℃.濕) | 7800 | MPa | |
| 彎曲模量 (干/濕) | 15000/13500 | MPa | |
| 斷裂伸長率(V=50mm/min) (干/濕) | 2.5/3.5 | % | |
| 拉伸彈性模量 (干/濕) | 16800/12500 | MPa | |
| 卡畢沖擊強度 (30℃.干) | 85 | KJ/m | |
| 卡畢缺口沖擊強度 (30℃.干/濕) | 13 | KJ/m | |
| 沖擊.破壞能量 (+23℃.干/濕) | 2/10 | J | |
| 屈服伸長率(V=50mm/min) (干/濕) | 2.5/3.5 | % | |
| 彎曲強度 (干/濕) | 360/300 | MPa | |
| 卡畢缺口沖擊強度 (+23℃.干/濕) | 18/25 | KJ/m | |
| 拉伸屈服應力(V=50mm/min) (干/濕) | 230/180 | MPa | |
| 埃佐缺口沖擊強度 (+23℃.干/濕) | 13/14.5 | KJ/m | |
| 球壓硬度 (干/濕) | 300/260 | MPa | |
| 斷裂應力(V=50mm/min) (干/濕) | 230/180 | MPa | |
| 卡畢沖擊強度 (+23℃.干/濕) | 95/100 | KJ/m | |
| 拉伸蠕變模量 (1000h,濕) | 7800 | MPa |
A3WG10 物性表
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 介電常數 (1MHz.干/濕) | 3.8/6.6 | ||
| 損耗角 (1MHz.干/濕) | 0.015/0.3 | ||
| 相對電弧徑跡指數CT1 (干/濕) | CTI 450 | ||
| 體積電阻 (干/濕) | 10/10 | Ω.cm | |
| 介電強度 (K20/P50.干/濕) | 90/75 | KV/mm | |
| 表面電阻 (干/濕) | 10/10 | Ω |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 線性熱膨脹系數 ((23-80)℃.干態) | 0.5-2/5-6 | 10-5/K | |
| 熱變形溫度 | |||
| (0.45MPa負荷.干態) | 250 | ℃ | |
| (1.8MPa負荷.干態) | 250 | ℃ | |
| 比熱容 (干態) | 1.3 | J/(g.K) | |
| 導熱率 (干態) | 0.25 | W/(m.K) | |
| 溫度指數 (在20000h/5000h.后拉伸強度下降50%時) | 130/160 | ℃ | |
| 使用溫度 | 240 | ℃ |

