| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | 0.920 | g/cm3 | ||
| 機(jī)械性能 | 抗沖強(qiáng)度 | 75 | MJ/M2 | ||
| 屈服強(qiáng)度 | 8.3 | Mpa | |||
| 耐環(huán)境應(yīng)力開裂 | - | h | |||
| 抗拉強(qiáng)度 | 24 | Mpa | |||
| 熔流比 | 30 | Max | |||
| 濁度 | - | % | |||
| 熱性能 | MI | 1.0 | g/10min | ||




![]() |
|
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | 0.920 | g/cm3 | ||
| 機(jī)械性能 | 抗沖強(qiáng)度 | 75 | MJ/M2 | ||
| 屈服強(qiáng)度 | 8.3 | Mpa | |||
| 耐環(huán)境應(yīng)力開裂 | - | h | |||
| 抗拉強(qiáng)度 | 24 | Mpa | |||
| 熔流比 | 30 | Max | |||
| 濁度 | - | % | |||
| 熱性能 | MI | 1.0 | g/10min | ||



