產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 機械性能 | 屈服點拉伸應力 | ISO 527-1, -2 | 54.0 | MPa | |
| 屈服點拉伸應變 | ISO 527-1, -2 | 25 | % | ||
| 斷裂點名義拉伸應變 | ISO 527-1, -2 | 100 | % | ||
| 拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 1190 | MPa | |
| 拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 540 | MPa | |
| 拉伸模量 | ISO 527-1, -2 | 1250 | MPa | ||
| 彎曲模量 | ISO 178 | 1200 | MPa | ||
| Charpy 非缺口沖擊強度 | ISO 179 | No Break | kJ/m2 | ||
| Charpy 缺口沖擊強度 | ISO 179 | 14 | kJ/m2 | ||
| 非缺口沖擊強度 | ISO 180 | No Break | kJ/m2 | ||
| 缺口沖擊強度 | ISO 180 | 14 | kJ/m2 | ||




