產品參數
| 性能項目 | 測試方法 | 測試條件 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D4894 | 2.14-2.16 | g/cm3 | |
| 表觀密度 | ASTM D4894 | >0.34 | g/cm3 | ||
| 成型收縮率 | 內部方法 | 4.0-5.0 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D4894 | >35 | MPa | |
| 拉伸斷裂伸長率 | ASTM D4894 | >350 | % | ||



![]() |
|
產品參數
| 性能項目 | 測試方法 | 測試條件 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D4894 | 2.14-2.16 | g/cm3 | |
| 表觀密度 | ASTM D4894 | >0.34 | g/cm3 | ||
| 成型收縮率 | 內部方法 | 4.0-5.0 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D4894 | >35 | MPa | |
| 拉伸斷裂伸長率 | ASTM D4894 | >350 | % | ||


