| 廠家(產地) | 臺灣長春 |
|---|---|
| 牌號 | 4830-BKF |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 用途級別 | 纖維 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.63 | ||
| 吸水性 | 24h | ASTM D570 | 0.03 | % | |
| 機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D638 | 1100 | kg/cm2 | |
| 拉伸伸長率 | ASTM D638 | 3.2 | % | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790 | 1700 | kg/cm2 | ||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 85000 | kg/cm2 | ||
| Izod缺口沖擊強度 | 1/4” | ASTM D256 | 8.0 | kg-cm/cm | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 121 | R | ||
| 熱性能 | 熔點 | DSC | 225 | ℃ | |
| 線性膨脹系數 | ASTM D696 | 3 | 10-5cm/cm℃ | ||
| 熱變形溫度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D648 | 200 | ℃ | |
| 4.6kg/cm2 | ASTM D648 | 218 | ℃ | ||
| 其他 | 阻燃等級 | UL 94 | V-0 | ||
| 玻纖含量 | 30 | % | |||

