| 廠家(產地) | 臺灣長春 |
|---|---|
| 牌號 | 3030 M |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792,ISO 1183 | 1.48 | g/cm3; | |
| 收縮率 | 流動: 1.60 mm | ASTM D955 | 0.10-0.70 | % | |
| 橫向流動: 1.60 mm | ASTM D955 | 1.0-1.8 | % | ||
| 吸水率 | 24 hr | ASTM D570 | 0.030 | % | |
| 23°C, 24 hr | ISO 62 | 0.030 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸應力 | 屈服 | ISO 527-2 | 63.0 | MPa |
| -- | ASTM D638 | 63.0 | MPa | ||
| 拉伸應變 | 斷裂 | ISO 527-2 | 3.4 | % | |
| 彎曲模量 | ASTM D790,ISO 178 | 5800 | MPa | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790,ISO 178 | 112 | MPa | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 6.35mm | ASTM D256 | 38 | J/m | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ASTM D648,ISO 75-2/B | 205 | °C |
| 熔融溫度 | DSC | 225-260 | °C | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | ASTM D257,IEC 60093 | 1.0E+12 | ohms | |
| 體積電阻率 | ASTM D257,IEC 60093 | 1.0E+15 | ohm·cm | ||
| 介電強度 | 3.00mm | ASTM D149,IEC 60243-1 | 27 | kV/mm | |
| 其它 | UL 阻燃等級 | 1.60mm | UL 94 | HB | |

