| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 機械性能 | 拉伸強度 | ≥6.0 | MPa | ||
| 邵爾硬度 | 58±4 | Shore A | |||
| 斷裂伸長率 | ≥700 | % | |||
| 熱性能 | 熔融熱 | ≤2.0 | J/g | ||
| 其它性能 | 篩余物 | 0.9mm篩 | ≤2.0 | % | |
| 鈣含量 | ≤2.1 | % | |||
| 氯含量 | 35±1 | % | |||
| 有色粒子數 | ≤40 | 個/(25cm×60cm) | |||
| 穩定時間 | 165℃ | ≥8 | min | ||
| 揮發物 | ≤0.30 | % | |||
| 表觀密度 | ≥0.50 | g/ml | |||












![]() |
|
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 機械性能 | 拉伸強度 | ≥6.0 | MPa | ||
| 邵爾硬度 | 58±4 | Shore A | |||
| 斷裂伸長率 | ≥700 | % | |||
| 熱性能 | 熔融熱 | ≤2.0 | J/g | ||
| 其它性能 | 篩余物 | 0.9mm篩 | ≤2.0 | % | |
| 鈣含量 | ≤2.1 | % | |||
| 氯含量 | 35±1 | % | |||
| 有色粒子數 | ≤40 | 個/(25cm×60cm) | |||
| 穩定時間 | 165℃ | ≥8 | min | ||
| 揮發物 | ≤0.30 | % | |||
| 表觀密度 | ≥0.50 | g/ml | |||











