| 材質(zhì) | ABS |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 臺(tái)灣 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 牌號(hào) | PA-765B |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 種類 | PC/ABS |
| 用途級(jí)別 | 運(yùn)動(dòng)器材,通用級(jí) |
| 品牌 | 奇美 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 臺(tái)灣奇美 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí),擠出級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 高強(qiáng)度,高流動(dòng),高抗沖 |
| 規(guī)格級(jí)別 | 注塑級(jí) |

產(chǎn)品參數(shù) | 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 燃燒性 | File No. E56070 UL&C-UL | 1/16"HB | ||
| 熔體流動(dòng)速率 | 200℃×5kg | ASTM D-1238 | 1.1 | g/10min | |
| 熔體流動(dòng)速率 | 220℃×10kg | ASTM D-1238 | 12 | g/10min | |
| 比重 | ASTM D-792 | 1.03 | 23/23℃ | ||
| 機(jī)械性能 | IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4" | ASTM D-256 | 6.6 | ft.lb/in |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4" | ASTM D-256 | 36 | kg.cm/cm | |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/8" | ASTM D-256 | 41 | kg.cm/cm | |
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 620 | kg/cm2 | ||
| 彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 2.2×104 | kg/cm2 | ||
| 彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 3.1×105 | lb/in2 | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 8800 | lb/in2 | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 108 | R | ||
| 引張強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 5470 | lb/in2 | ||
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/8" | ASTM D-256 | 7.5 | ft.lb/in | |
| 引張強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 385 | kg/cm2 | ||
| 伸長率 | ASTM D-638 | 30 | % | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 86(187) | ℉ | |
| 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 217 | ℉ | ||
| 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 103 | ℃ | ||
| 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 97(206) | ℃ | ||



