| 材質 | ABS |
|---|---|
| 產地 | 臺灣 |
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | PA-709 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 本色 |
| 種類 | ABS |
| 用途級別 | 汽車部件,電子電器部件,電動工具配件 |
| 品牌 | 臺灣奇美 |
| 廠家(產地) | 臺灣奇美 |
| 特性級別 | 耐水解,耐低溫 |
| 規格級別 | 高抗沖 |


| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
| 熔體流動速率 | 200℃5kg | ASTM D-1238 | 0.6 | g/10min |
| 比重 | ASTM D-792 | 1.03 | 23/23℃ | |
| 燃燒率 | File No. E56070 ULC-UL | 1/16HB | ||
| 熔體流動速率 | 220℃10kg | ASTM D-1238 | 6 | g/10min |
| 彎曲強度 | ASTM D-790 | 9070 | lb/in2 | |
| 彎曲強度 | ASTM D-790 | 640 | kg/cm2 | |
| 彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 3.2105 | lb/in2 | |
| IZOD沖擊強度 | 1/4 | ASTM D-256 | 40 | kg.cm/cm |
| IZOD沖擊強度 | 1/8 | ASTM D-256 | 45 | kg.cm/cm |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 102 | R | |
| IZOD沖擊強度 | 1/4 | ASTM D-256 | 7.4 | ft.lb/in |
| 引張強度 | ASTM D-638 | 400 | kg/cm2 | |
| IZOD沖擊強度 | 1/8 | ASTM D-256 | 8.4 | ft.lb/in |
| 伸長率 | ASTM D-638 | 40 | % | |
| 引張強度 | ASTM D-638 | 5670 | lb/in2 | |
| 彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 2.3104 | kg/cm2 | |
| 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 105 | ℃ | |
| 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 221 | ℉ | |
| 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 88(190) | ℉ | |
| 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 98(208) | ℃ |

