| 產地 | 臺灣 |
|---|---|
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | 1120 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途 | 通用包裝 |
| 用途級別 | 食品級,通用級 |
| 品牌 | 臺灣永嘉 |
| 廠家(產地) | 臺灣永嘉 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 耐高溫 |
| 規格級別 | 均聚注塑 |
規格級別: 耐熱 均聚注塑 產品用途: 電器用品、家庭用品 備注說明: 符合FDA 21 CFR 177.1520規定。耐熱性佳、剛性佳。
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔體流動速率 | 15 | g/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | 1.3-1.7 | % | FPC Method |
| 密度 | 0.9 | g/cm | ISO 1183 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服強度 | 44 | MPa | ISO 527 |
| 斷裂點伸長率 | 100 | % | ISO 527 |
| 洛氏硬度 | 110 | R | ISO 2039 |
| 彎曲模量 | 1569 | MPa | ISO 178 |
| IZOD缺口沖擊強度 (23℃) | 3.5 | kg.cm/cm | ISO 180 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | 115 | ℃ | ISO 75 |
| 維卡軟化點 | 155 | ℃ | ISO 306 |
| 燃燒性 (Natural≥2mm) | 94HB | Class | UL 94 |

