產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 3.5 | g/10min | |
| 密度 | ExxonMobil Method | 0.918 | g/cm3 | ||
| 機械性能 | 屈服拉伸強度 | @厚 20μ(0.8mil) | ASTM D-882 | TDMD88 | MPa |
| 斷裂拉伸強度 | @厚 20μ(0.8mil) | ASTM D-882 | TDMD4774 | MPa | |
| 斷裂伸長率 | @厚 20μ(0.8mil) | ASTM D-882 | TDMD680510 | % | |
| 1%正割模量 | @厚 20μ(0.8mil) | ASTM D-882 | TDMD120110 | MPa | |
| 落錘沖擊強度 | F50 | ASTM D-1709A | 140 | g | |
| 埃爾門多夫撕裂強度 | ASTM D-1922 | TDMD500190 | g | ||
| 穿刺能力 | ExxonMobil Method | 4 | J | ||
| 熱性能 | 熔體溫度 | ExxonMobil Method | 114 | ℃ | |
| 其它性能 | PPA | 否 | |||
| 抗粘連劑 | 否 | ||||
| 滑爽劑 | 否 | ||||
| 熱穩定劑 | 有 | ||||
| 光學性能 | 霧度 | ASTM D-1003 | 2.4 | % | |
| 光澤度 | 縱向,45° | ASTM D-2457 | 86 | ||







