| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 21.6kg | 6.0±3.8 | g/10min | ||
| 密度 | 0.952±0.005 | g/cm3 | ||||
| 水含量 | ≤300 | mg/kg | ||||
| 其它性能 | 顆粒外觀 | 污染粒子 | ≤20 | 個/kg | ||
| 蛇皮和絲發 | ≤20 | 個/kg | ||||
| 大粒和小粒 | ≤10 | 個/kg | ||||



![]() |
|
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 21.6kg | 6.0±3.8 | g/10min | ||
| 密度 | 0.952±0.005 | g/cm3 | ||||
| 水含量 | ≤300 | mg/kg | ||||
| 其它性能 | 顆粒外觀 | 污染粒子 | ≤20 | 個/kg | ||
| 蛇皮和絲發 | ≤20 | 個/kg | ||||
| 大粒和小粒 | ≤10 | 個/kg | ||||


