
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.950 | g/cm3 | |
| 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 22-29 | g/10min | |
| 機械性能 | 硬度 | ASTM D-2240 | 75 | ||
| 斷裂拉伸強度 | ASTM D-638 | 14 | MPa | ||
| 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 800-1000 | % | ||
| 熱性能 | 熔融溫度 | DSC | 71 | ℃ | |
| 維卡軟化溫度 | ASTM D-1525 | <40 | ℃ | ||

![]() |
|

產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.950 | g/cm3 | |
| 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 22-29 | g/10min | |
| 機械性能 | 硬度 | ASTM D-2240 | 75 | ||
| 斷裂拉伸強度 | ASTM D-638 | 14 | MPa | ||
| 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 800-1000 | % | ||
| 熱性能 | 熔融溫度 | DSC | 71 | ℃ | |
| 維卡軟化溫度 | ASTM D-1525 | <40 | ℃ | ||
