| 產地 : | 廣州 | 是否進口 : | 否 |
| 型號 : | SX-46 | 品牌 : | 勝欣 |
| 含量 : | 98(%) | 有效物質含量 : | 98(%) |
| 產品規格 : | 15公斤/桶 | 執行標準 : | GB |
| 主要用途 : | 果蔬制品 肉制品 蔬菜果汁 | CAS : | 14306-25-3 |

![]() |
|
| 產地 : | 廣州 | 是否進口 : | 否 |
| 型號 : | SX-46 | 品牌 : | 勝欣 |
| 含量 : | 98(%) | 有效物質含量 : | 98(%) |
| 產品規格 : | 15公斤/桶 | 執行標準 : | GB |
| 主要用途 : | 果蔬制品 肉制品 蔬菜果汁 | CAS : | 14306-25-3 |
