| 品牌 : | 潤沃 | 型號 : | RW-43 |
| 路面機械類型 : | 碎石撒布機 | 發動機型號 : | 國產 |
| 額定功率 : | 18 | 輥軸直徑 : | 20 |
| 額定轉速 : | 8 | 攤鋪厚度 : | 6 |
| 攤鋪寬度 : | 5 | 攤鋪速度 : | 22 |
| 銑刨寬度 : | 120 | 銑刨深度 : | 45 |
| 攪拌能力 : | 2000 | 行駛速度 : | 13 |
| 爬坡能力 : | 30 | 冷料倉容積 : | 50 |
| 整機重量 : | 3T | 生產能力 : | 6 |





![]() |
|
| 品牌 : | 潤沃 | 型號 : | RW-43 |
| 路面機械類型 : | 碎石撒布機 | 發動機型號 : | 國產 |
| 額定功率 : | 18 | 輥軸直徑 : | 20 |
| 額定轉速 : | 8 | 攤鋪厚度 : | 6 |
| 攤鋪寬度 : | 5 | 攤鋪速度 : | 22 |
| 銑刨寬度 : | 120 | 銑刨深度 : | 45 |
| 攪拌能力 : | 2000 | 行駛速度 : | 13 |
| 爬坡能力 : | 30 | 冷料倉容積 : | 50 |
| 整機重量 : | 3T | 生產能力 : | 6 |




