| 牌號 : | 525GR | 加工級別 : | 注塑級 |
| 特性級別 : | 增強級,高剛性 | 用途級別 : | 汽車部件,家電部件,電動工具配件 |
| 品牌 : | 陶氏杜邦 | 廠家(產地) : | 美國杜邦 |
| POM 525GR 美國杜邦公司 物性數據 |
| 規格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | 本色 |
| 用途概述: | 需要較高剛性的機械零件 | ||
| 備注說明: | 中粘性。25玻纖增強級有特高剛性及強度。 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1580 | kg/m3 |
| 吸水率 | 平衡于50相對濕度 | ISO 62 | 1.3 | ||
| 機械性能 | 屈服點應力 | 5mm/min 23 | |||
| ISO 527-1/2 | 140 | Mpa | |||
| 屈服點應變 | 5mm/min 23 | ||||
| ISO 527-1/2 | 3 | ||||
| 拉伸系數 | 1mm/min 23 | ||||
| ISO 527-1/2 | 9500 | Mpa | |||
| 彎曲模量 | --- | ISO 178 | 8000 | Mpa | |
| 埃佐缺口沖擊試驗 | 23 | ||||
| ISO 180/1A | 9 | KJ/m2 | |||
| 夏比缺口沖擊試驗 | 23 | ||||
| 179/1eA | 8 | KJ/m2 | |||
| 熱 性 能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-1/-2 | 176 | |
| 熱變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75-1/-2 | 172 | ||
| 融點 | --- | ISO 3146C | 178 | ||

