| 材質 | 聚乙烯 |
|---|---|
| 產地 | 江西省萍鄉市 |
| 廠家 | 萍鄉市興豐化工填料有限公司 |
| 規格 | 25,38,50,76,100 |
| 密度 | 0.5g/cm3 |
| 適用對象 | 水 |
| 顏色 | 白色 |
| 用途 | 油水分離 |
| 執行質量標準 | 行業標準 HG/T3986-2016 塑料塔填料 |
| 含量 | 100 |
| 濾料類型 | 塑料填料 |
| 品牌 | 興豐 |
| 加工定制 | 否 |
| 質量認證 | ISO9001 |





塑料鮑爾環填料
塑料鮑爾環填料是一種高徑相等的開孔環型填料,每層窗孔有5個舌葉,每個舌葉內彎指向環心,上下兩層窗孔的位置相反錯開,一般開孔面積約占環壁總面積的30%左右。具有空隙率大,壓降和傳質單元高度低,泛點高、汽液接觸充分、比重小、傳質效率高等特點。
這種結構改善了汽液分布,充分利用了環的內表面,從而使得填料塔內的氣體和液體能夠從窗體自由通過。
性能
| 規格 | 堆積個數n/m3 | 堆積重度kg/m3 | 比表面積m2/m3 | 空隙率% | 干填料因子m-1 |
| Dg16 | 177000 | 91 | 274 | 0.91 | 376 |
| Dg25 | 48000 | 85 | 213 | 0.901 | 283 |
| Dg38 | 16000 | 82 | 151 | 0.89 | 200 |
| Dg50 | 6300 | 76 | 100 | 0.901 | 128 |
| Dg76 | 1800 | 73 | 72 | 0.92 | 92 |

