| 材質 | 聚氯乙烯PVC |
|---|---|
| 產地 | 江西省萍鄉市 |
| 廠家 | 萍鄉市興豐化工填料有限公司 |
| 規格 | 50mm |
| 密度 | 0.078g/cm3 |
| 適用對象 | 水 |
| 顏色 | 透明 |
| 用途 | 油水分離 |
| 執行質量標準 | 行標 |
| 含量 | 100 |
| 濾料類型 | 纖維球 |
| 品牌 | 興豐 |
| 加工定制 | 是 |
| 質量認證 | ISO9001 |





塑料PVC鮑爾環填料
塑料鮑爾環填料是一種高徑相等的開孔環型填料,每層窗孔有5個舌葉,每個舌葉內彎指向環心,上下兩層窗孔的位置相反錯開,一般開孔面積約占環壁總面積的30%左右。具有空隙率大,壓降和傳質單元高度低,泛點高、汽液接觸充分、比重小、傳質效率高等特點。
這種結構改善了汽液分布,充分利用了環的內表面,從而使得填料塔內的氣體和液體能夠從窗體自由通過。
性能參數
| 規格 mm | 堆積個數n/m3 | 堆積重度kg/m3 | 比表面積m2/m3 | 空隙率% | 干填料因子m-1 |
| ¢16 | 177000 | 91 | 274 | 90 | 376 |
| ¢25 | 48000 | 85 | 213 | 91 | 283 |
| ¢38 | 15800 | 82 | 151 | 91 | 200 |
| ¢50 | 6300 | 76 | 100 | 92 | 128 |
| ¢76 | 1800 | 73 | 72 | 92 | 92 |
(以上數據以塑料聚丙烯PP為基準,其它材質的具體參數請來電咨詢!)

