| 產(chǎn)品特性 : | 高強度 | 是否進口 : | 否 |
| 產(chǎn)地 : | 德國 | 廠家(產(chǎn)地) : | 德國赫斯特 |
| 牌號 : | XGC10 | 銷售方式 : | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 : | 標(biāo)準(zhǔn)料 | 品名 : | POM |
| 加工級別 : | 注塑級 | 特性級別 : | 增強級、耐高溫、標(biāo)準(zhǔn)級、耐磨、高強度、高剛性 |
| 用途級別 : | 汽車部件、電子電器部件、運動器材、型材、家電部件、電動工具配件 | 品牌 : | 德國赫斯特 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 : | 25kg/袋 | 阻燃等級 : | HB |
| 顏色 : | 本色 | 聚合物 : | 共聚物 |
| 密度 : | 1.48 | 拉伸模量 : | 4700 |

Hostaform® XGC10 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增強材料 |
|
| 特性 |
|
| RoHS 合規(guī)性 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.48 | g/厘米 | | ISO 1183 |
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 3.00 | cm+/10分鐘 | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動方向 | 1.0 | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 1.5 | % | ISO 294-4 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 4700 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 110 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 4.9 | % | ISO 527-2/1A/5 |
| 彎曲模量 (23°C) | 4200 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 8.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 60 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 154 | +C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 1 | 166 | +C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| 流動 | 6.0E-5 | 厘米/厘米/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 8.0E-5 | 厘米/厘米/°C | ISO 11359-2 |





