| 產(chǎn)品特性 : | 注塑級 | 是否進口 : | 否 |
| 產(chǎn)地 : | 韓國 | 廠家(產(chǎn)地) : | 韓國可隆 |
| 牌號 : | K300 | 銷售方式 : | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 : | 標準料 | 品名 : | POM |
| 加工級別 : | 注塑級 | 特性級別 : | 熱穩(wěn)定性、耐高溫、標準級、抗化學性、高流動、高剛性 |
| 用途級別 : | 通用級、汽車部件、電子電器部件、家電部件、電動工具配件 | 品牌 : | 美國杜邦 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 : | 25KG/包 | 顏色 : | 全色 |
| 粘度 : | 中粘度 | 聚合物 : | 共聚物 |
| 阻燃等級 : | HB | | |


聚甲醛(POM)是一種白色或黑色塑料顆粒,具有高硬度、高鋼性、高的特性。俗稱賽鋼或奪鋼,為第三大通用工程塑料。適于制作減磨零件,傳動零件,以及化工,儀表等零件。主要用于齒輪,軸承,汽車零部件、機床、儀表內件等起骨架作用的產(chǎn)品。



KOCETAL® K300 物性表
| 基本信息 |
|
| 黃卡編號 | |
| 特性 | |
| 用途 | |
| RoHS 合規(guī)性 | |
| 形式 | |
| 加工方法 | |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 比重 | 1.41 | 克/立方厘米 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 9.0 | g/10 分鐘 | ASTM D1238 |
| 收縮率 - 流動 | 2.0 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 60%RH) | 0.22 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 洛氏硬度 (M 級) | 80 |
| ASTM D785 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 抗張強度 | 64.0 | 兆帕 | ASTM D638 |
| 伸長率 (屈服, 23°C) | 60 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 (23°C) | 2500 | 兆帕 | ASTM D790 |
| 彎曲強度 (23°C) | 94.0 | 兆帕 | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 67 | 射程/米 | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 載荷下熱變形溫度 |
|
| ASTM D648 |
| 0.45 MPa, 未退火 | 158 | °攝氏度 | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 110 | °攝氏度 | ASTM D648 |
| 維卡軟化溫度 | 162 | °攝氏度 | ASTM D1525 |
| 熔融溫度 1 | 166 | °攝氏度 | ASTM D3418 |
| 線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 1.3E-4 | 厘米/厘米/°C | ASTM D696 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 表面電阻率 | 1.0E+16 | 歐姆 | ASTM D257 |
| 體積電阻率 | 1.0E+14 | 歐姆·厘米 | ASTM D257 |
| 介電強度 | 19 | 千伏/毫米 | ASTM D149 |
| 介電常數(shù) | 3.70 |
| ASTM D150 |
| 耗散因數(shù) (1 MHz) | 6.0E-3 |
| ASTM D150 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| UL 阻燃等級 | 斷續(xù)器 |
| UL 94 |