| 產品特性 : | 耐化學性 | 是否進口 : | 否 |
| 產地 : | 德國 | 廠家(產地) : | 德國赫斯特 |
| 牌號 : | C52021 | 銷售方式 : | 品牌經銷 |
| 類型 : | 標準料 | 品名 : | POM |
| 加工級別 : | 注塑級 | 特性級別 : | 熱穩定性、耐低溫、標準級、耐水解、耐老化、抗化學性、高流動、高剛性 |
| 用途級別 : | 食品級、汽車部件、電子電器部件、流延膜專用料、家電部件、電動工具配件、薄壁制品 | 品牌 : | 德國赫斯特 |
| 產品規格 : | 25kg/袋 | 顏色 : | 黑色 |
| 流動方向 : | 1.9 | 密度 : | 1.41 |
| 樹脂ID (ISO : | 聚甲醛 |




機械性能測試條件測試方法數值/描述單位物性性能測試條件測試方法數值/描述單位熱性能測試條件測試方法數值/描述單位其他測試條件測試方法數值/描述單位電氣性能測試條件測試方法數值/描述單位加工條件測試條件測試方法數值/描述單位
| 拉伸強度 | ASTM D638/ISO 527 | 70 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| 斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 40 | % | |
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 3100 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| 伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 3000 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| 彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | |||
| IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| -30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| -30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | |||
| 成型收縮率 | ASTM D955 | 2.0 | % | |
| 熔融指數(流動系數) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |
| 220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.5 | % | |
| 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 160 | ℃(℉) |
| 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | ||
| 維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | ||
| 熔點 | - | ℃(℉) | ||
| 燃燒性(率) | UL94 | |||
| 線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | ||
| 備注 | ||||
| 顏色 | 本色 | |||
| 特性 | 中粘度,紫外線穩定,熱穩定,汽車內飾應用 | |||
| 用途 | ||||
| 介電常數 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
| 1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | |||
| 體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω.cm | ||
| 表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | ||
| 耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | |||
| 干燥條件 | ||||
| 加工溫度 | 射嘴 | ℃ | ||
| 料筒前段 | ℃ | |||
| 料筒中段 | ℃ | |||
| 料筒后段 | ℃ | |||
| 熔體溫度 | ℃ | |||
| 模具溫度 | ℃ | |||
| 壓力 | 注塑壓力 | Mpa | ||
| 保壓壓力 | Mpa | |||
| 背壓 | Mpa | |||
| 螺桿轉速 | rpm | |||

