| 產品特性 : | 賽鋼 | 是否進口 : | 是 |
| 原產國/地區 : | 美國 | 廠家(產地) : | 美國杜邦 |
| 牌號 : | 100T | 銷售方式 : | 品牌經銷 |
| 類型 : | 標準料 | 品名 : | POM |
| 貨號 : | 100T | 加工級別 : | 注塑級 |
| 特性級別 : | 耐高溫、耐候、高流動、高抗沖、高剛性 | 用途級別 : | 汽車部件、家電部件、電動工具配件 |
| 品牌 : | pom | 產品規格 : | 25kg |
| 美國杜邦 | 100T |
Delrin® 100T BK602 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
| 樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.37 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 1900 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (屈服) | 54.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (屈服) | 27 | % | ISO 527-2 |
| 標稱拉伸斷裂應變 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 11 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 23 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 71.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
| 補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| Emission | mg/kg | VDA 275 |




