| 牌號 : | 5980I | 加工級別 : | 擠出級 |
| 特性級別 : | 阻燃級,透明級,標準級,耐磨,高流動 | 用途級別 : | 通用級,電子電器部件,家電部件 |
| 品牌 : | 陶氏 | 產地 : | 美國 |
| 品名 : | EAA | 是否進口 : | 否 |
| 廠家(產地) : | 美國陶氏 | 銷售方式 : | 品牌經銷 |
| 類型 : | 標準料 | 產品規格 : | 25KG |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 125℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 14 | g/10min |
| 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 300 | g/10min | |
| 單體含量 | Internal Method | 20.5 | % | ||
| 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 300 | g/10min | |
| 熔體流動速率 | 125℃/2.16kg | ISO 1133 | 14 | g/10min | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 0.958 | g/cm3 | |
| 比重 | ISO 1183 | 0.958 | g/cm3 | ||
| 機械性能 | 邵氏硬度 | Shore D | ASTM D-2240 | 50 | |
| 邵氏硬度 | Shore D | ISO 868 | 50 | ||
| 拉伸模量-2% Secant | Compression Molded | ASTM D-638 | 33.1 | MPa | |
| 拉伸模量-2% Secant | Compression Molded | ISO 527-2 | 33.1 | MPa | |
| 拉伸斷裂強度 | Compression Molded | ASTM D-638 | 9.65 | MPa | |
| 拉伸斷裂強度 | Compression Molded | ISO 527-2 | 9.65 | MPa | |
| 拉伸斷裂伸長率 | Compression Molded | ASTM D-638 | 390 | % | |
| 拉伸斷裂伸長率 | Compression Molded | ISO 527-2 | 390 | % | |
| 熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 42.2 | ℃ | |
| 維卡軟化點 | ISO 306 | 42.2 | ℃ | ||
| 熔融溫度 | Internal Method | 77.2 | ℃ | ||





廣東超旺塑膠新材料有限公司經銷批發的POE,PP,ABS,PA6/PA66、PC/PC/ABS,EVA、PBT,PPS、PMMA,TPV、LCP.POM,TPU,TPEE,在消費者當中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩定的合作關系。我司長期以來本著 "誠信經營.客戶至上.互惠互利.用心服務"的原則,與眾多廠商建立了長期穩定的合作關系深受廣大客戶的信賴。在同行中已形成自己特有的經營風格,樹立起良好的口碑,公司本著“質量為本,注重信譽,價格合理”之宗旨開展經營活動,我們與客戶是建立在互惠、互利互信的基礎長期合作。共創雙贏局面,愿與各界人士真誠合作,共創發展,攜手共創輝煌的明天。祝你生活愉快,工作順利!更多的產品還望您來電垂詢!由于品種繁多,價格波動快,您若想詳細了解市場狀況請隨時來電我們將竭誠為你服務?。∪缒凑业胶线m的型號,或有工程技術方面的疑問,可隨時來電至我司聯系,我司將有專業的技術工程師為你解答疑惑,非常樂意為你服務!

